序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 姓名 | 性别 | 面试成绩 | 面试名次 | 体检 |
1 | 长 春 市 妇 产 医 院 | 挂号收款 | 2 | 王雪 | 女 | 89.80 | 1 | 合格 |
2 | 麻雨婷 | 女 | 88.60 | 2 | 合格 | |||
3 | 电诊科医生 | 4 | 孙姣娇 | 女 | 88.40 | 1 | 合格 | |
4 | 郝萌 | 女 | 87.40 | 2 | 合格 | |||
5 | 金丹 | 女 | 84.80 | 3 | 合格 | |||
6 | 阚丹丹 | 女 | 80.60 | 4 | 合格 | |||
7 | 生殖中心实验员 | 1 | 吴艳楠 | 男 | 88.40 | 1 | 合格 | |
8 | 病理科医生 | 1 | 田津阁 | 男 | 89.00 | 1 | 合格 | |
9 | 司机 | 2 | 苗旺 | 男 | 85.20 | 1 | 合格 | |
10 | 吴畏男 | 男 | 85.20 | 2 | 合格 |
长春市妇产医院 人事科
2019年12月4日