序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 姓名 | 性别 | 面试成绩 | 面试名次 |
1 | 长春市妇产医院 | 病案管理 | 1 | 王续颖 | 女 | 84.20 | 1 |
2 | 输血科 | 1 | 杨 灿 | 女 | 80.42 | 1 | |
3 | 检验科 | 1 | 衣倍莹 | 女 | 86.04 | 1 | |
4 | 器械科 | 2 | 王 浩 | 男 | 84.20 | 1 | |
5 | 顾洪毓 | 女 | 66.20 | 2 | |||
6 | 保卫科 | 2 | 孙泽明 | 男 | 88.00 | 1 | |
7 | 刘原也 | 男 | 87.40 | 2 | |||
8 | 电诊科 | 1 | 宋桃桃 | 女 | 80.00 | 1 | |
9 | 财务科 | 1 | 葛丁摇 | 女 | 84.20 | 2 | |
长春市妇产医院 人事科 2018年8月31日 |