目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
负责提供妇科、产科专业领域医疗、护理、预防保健、康复等服务;开展相关医疗教学和科研工作。
二、机构设置
根据所承担的工作职责,设置内部机构21个。
(一)院办
(二)党办
(三)人事科
(四)财务科
(五)总务科
(六)医务科
(七)保卫科
(八)检验科
(九)麻醉科
(十)药剂科
(十一)放射线科
(十二)预防保健科
(十三)病理科
(十四)电诊科
(十五)门诊部
(十六)护理部
(十七)中心实验室
(十八)手术室
(十九)供应室
(二十)伙食科
(二十一)幼儿园
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表
部门:长春市妇产医院 单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5492.34 | 六、科学技术支出 | 14 | 23.63 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 135.00 | 九、卫生健康支出 | 15 | 37907.67 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 16 | 24.11 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 17 | 128.30 |
五、事业收入 | 5 | 39948.01 | 18 | ||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 19 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 20 | ||
八、其他收入 | 8 | 683.58 | 21 | ||
9 | 22 | ||||
本年收入合计 | 10 | 46258.93 | 本年支出合计 | 23 | 38083.71 |
使用非财政拨款结余 | 11 | 0.00 | 结余分配 | 24 | 8169.17 |
年初结转和结余 | 12 | 342.02 | 年末结转和结余 | 25 | 348.07 |
总计 | 13 | 46600.95 | 总计 | 26 | 46600.95 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
二、收入决算表
公开02表
部门:长春市妇产医院 单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 46258.93 | 5627.34 | 0.00 | 39948.01 | 0.00 | 0.00 | 683.58 | ||
210 | 卫生健康支出 | 46099.82 | 5468.23 | 0.00 | 39948.01 | 0.00 | 0.00 | 683.58 | |
21002 | 公立医院 | 46002.07 | 5370.48 | 0.00 | 39948.01 | 0.00 | 0.00 | 683.58 | |
2100206 | 妇幼保健医院 | 45802.07 | 5170.48 | 0.00 | 39948.01 | 0.00 | 0.00 | 683.58 | |
2100299 | 其他公立医院支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21004 | 公共卫生 | 29.35 | 29.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 27.85 | 27.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21099 | 其他卫生健康支出 | 68.40 | 68.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 68.40 | 68.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 24.11 | 24.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 24.11 | 24.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 24.11 | 24.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
23402 | 抗疫相关支出 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2340299 | 其他抗疫相关支出 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
公开03表
部门:长春市妇产医院 单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合计 | 38083.71 | 37391.00 | 18537.45 | 18853.55 | 692.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 23.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 8.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060503 | 科技条件专项 | 8.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 37907.67 | 37366.89 | 18513.34 | 18853.55 | 540.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21002 | 公立医院 | 37724.91 | 37366.89 | 18513.34 | 18853.55 | 358.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100206 | 妇幼保健医院 | 37649.91 | 37366.89 | 18513.34 | 18853.55 | 283.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100299 | 其他公立医院支出 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 27.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 27.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 152.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 152.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 24.11 | 24.11 | 24.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 24.11 | 24.11 | 24.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 24.11 | 24.11 | 24.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 128.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23402 | 抗疫相关支出 | 128.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2340299 | 其他抗疫相关支出 | 128.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:长春市妇产医院 单位:万元
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5492.34 | 六、科学技术支出 | 15 | 23.63 | 23.63 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 135.00 | 九、卫生健康支出 | 16 | 5434.24 | 5434.24 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 17 | 24.11 | 24.11 | 0.00 | 0.00 |
4 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 18 | 128.30 | 0.00 | 128.30 | 0.00 | ||
5 | 19 | |||||||
6 | 20 | |||||||
7 | 21 | |||||||
8 | 22 | |||||||
本年收入合计 | 9 | 5627.34 | 本年支出合计 | 23 | 5610.28 | 5481.98 | 128.30 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 262.42 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 279.49 | 272.79 | 6.70 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 262.42 | 25 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | 26 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0.00 | 27 | |||||
总计 | 14 | 5889.76 | 总计 | 28 | 5889.76 | 5754.76 | 135.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | |||||||
部门:长春市妇产医院 | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 5,481.98 | 4,950.59 | 4,892.79 | 57.80 | 531.39 | ||
206 | 科学技术支出 | 23.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.63 | |
20604 | 技术研究与开发 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | |
20605 | 科技条件与服务 | 8.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.63 | |
2060503 | 科技条件专项 | 8.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.63 | |
210 | 卫生健康支出 | 5434.24 | 4926.48 | 4868.68 | 57.8 | 507.76 | |
21001 | 卫生健康管理事务 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
21002 | 公立医院 | 5251.48 | 4926.48 | 4868.68 | 57.80 | 325.00 | |
2100206 | 妇幼保健医院 | 5176.48 | 4926.48 | 4868.68 | 57.80 | 250.00 | |
2100299 | 其他公立医院支出 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | |
21004 | 公共卫生 | 27.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.85 | |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 27.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.85 | |
21099 | 其他卫生健康支出 | 152.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.91 | |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 152.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.91 | |
221 | 住房保障支出 | 24.11 | 24.11 | 24.11 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 24.11 | 24.11 | 24.11 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 24.11 | 24.11 | 24.11 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||||||||
部门:长春市妇产医院 | 单位:万元 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2092.40 | 302 | 商品和服务支出 | 57.80 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1643.48 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 311.74 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 113.07 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 57.30 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 24.11 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2800.39 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 147.63 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 2649.72 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 3.04 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.50 | ||||||
人员经费合计 | 4892.79 | 公用经费合计 | 57.80 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||
部门:长春市妇产医院 | 单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:长春市妇产医院 公开08表
单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 0.00 | 135.00 | 128.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.30 | 6.70 | ||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 135.00 | 128.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.30 | 6.70 | |
23402 | 抗疫相关支出 | 0.00 | 135.00 | 128.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.30 | 6.70 | |
2340299 | 其他抗疫相关支出 | 0.00 | 135.00 | 128.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.30 | 6.70 | |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 | |||||
部门:长春市妇产医院 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | |||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
十、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计各46,600.95万元。与2019年相比,收、支总计各增加8,556.78万元,增长22.49 %。主要原因:事业收入、医疗收入及医疗支出增加,财政疫情防控资金及疫情防控基础设施建设项目经费追加投入。
二、收入决算情况说明
本年收入合计46,258.93 万元,其中:财政拨款收入 5,627.34万元,占12.16%%;上级补助收入0 万元,事业收入39,948.01 万元,占86.36%;经营收入 0万元;附属单位上缴收入 0万元;其他收入683.58 万元,占1.48 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计38,083.71万元,其中:基本支出 37,391.00万元,占98.18%;项目支出692.71万元,占 1.82%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。基本支出中,人员经费18,537.45万元,占49.58%;公用经费18,853.55万元,占50.42%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计各5,889.76万元、,与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加166.71万元,增长2.91 %。主要原因:疫情防控专项资金及疫情防控基础设施建设项目的经费收支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出5,481.98 万元,占本年支出合计的 14.39%;与2019年相比,财政拨款支出增加25.36万元,增长0.46%。主要原因:本医院疫情防控专项资金及疫情防控基础设施建设项目经费支出增多。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出5,481.98万元,主要用于以下方面:科学技术支出23.63万元,占0.43 %;卫生健康支出5,434.24万元,占99.13%;住房保障支出24.11万元,占0.44 %。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为4,797.58万元,支出决算为 5,481.98万元,完成年初预算的114.27%。其中:
1.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初未申请财政拨款预算,支出决算为 15万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转省预算内基本建设资金在本年支出。
2.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)。年初未申请财政拨款预算,支出决算为 8.63
万元,决算数大于预算数的主要原因是省生殖医学创新中心项目经费跨年支付。
3.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初未申请财政拨款预算,支出决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转医疗质量控制中心项目经费在本年支出。
4、卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项)。年初预算为4,773.47万元,支出决算为 5,176.48万元,完成年初预算的108.44%。决算数大于预算数的主要原因是政策性人员经费调整。
5、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)年初未申请财政拨款预算,支出决算为 75万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转2019年医疗服务能力提升补助项目经费在本年支出。
6、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生
服务。年初未申请财政拨款预算,支出决算为 27.85万元,决算数大于预算数的主要原因是新冠疫情防控补助项目经费追加等。
7、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他
卫生健康支出(项)。年初未申请财政拨款预算,支出决算为 152.91万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转2019年医疗卫生服务能力建设补助项目经费在本年支出及追加支援农村医疗小分队工作经费等。
8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初申请财政拨款预算24.11万元,支出决算为24.11万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出 4,950.59 万元,其中:人员经费4,892.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金。
公用经费57.8万元,主要包括:电费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我院无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元;本年收入135万元;本年支出128.30 万元,年末结转和结余6.70万元。支出具体情况如下:
抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)其他抗疫相关支出(项)。政府性基金财政拨款支出为128.30万元,实际执行率95.04 %。主要用于疫情防控相关支出,本项目属于应急追加,年初未申请财政拨款预算。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
我院无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于2020年度预算绩效管理情况的说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理工作要求,2020年度我院组织对药品加成药品零差率补助项目、国有资产收益—补充冬季取暖燃气费用项目2个项目进行了绩效自评,共涉及资金 244万元,占部门预算财政拨款项目总额的100%。
(二)绩效评价结果
(1)取消药品加成药品零差率补助项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分99.87分。项目全年预算数199万元,执行数199万元,执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下:财政拨款199万元,弥补了我院部分取消药品加成损失,提高了我院医疗服务水平。满足了广大人民群众的就医需求,健全了长效管理机制,提高了患者满意率。
(2)国有资产收益—补充冬季取暖燃气费用项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分99.28分。项目全年预算数45万元,执行数41万元,执行率为91.11%。该项目绩效目标完成情况如下:此项目已执行的41万元全部用于采暖费支出,未完成数4万元,因该笔资金下达日为2020年12月29日,当年未列支,故转为次年支出。项目拨款实际完成度高,力争提高就医环境,让百姓享受优质的医疗服务。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
我单位不涉及此项。
(二)政府采购支出情况
2020年度,政府采购支出总额2,139.51万元,其中:政府采购货物支出2,139.51万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 2,523.00万元,中小企业合同金额占政府采购支出总额117.92%,原因是:年底部分支出跨年结算。其中:授予小微企业合同金额147.70万元,占政府采购支出总额的6.90 %。
(三)国有资产占用情况
截至2020年12月31日,长春市妇产医院共有车辆8辆,其中,机要通信用车8辆。单位价值50万元以上通用设备5台(套);单位价值100万元以上专用设备42台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如公立医院的医疗收入。
三、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项,从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金等。(只保留部门已发生的收入明细,未发生的收入明细删掉)
四、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。
六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
九、其他技术研究与开发支出:反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
十、科技条件专项:反映国家用于完善科技条件的支出,包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。
十一、其他卫生健康管理事务支出:反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
十二、妇幼保健医院:反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。
十三、其他公立医院支出:反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。
十四、基本公共卫生服务:反映基本公共卫生服务支 出。
十五、重大公共卫生服务:反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
十六、其他卫生健康支出:反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
十七、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。