时间: 2021-02-25
部门预算公开表1
单位收支总表
部门(单位)名称:长春市妇产医院 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款 | 4,880.06 | 一、教育支出 | |
二、预算外资金 | 32,000.00 | 二、社会保障和就业支出 | 900 |
专户核拨的预算外资金 | 三、卫生健康支出 | 34,356.52 | |
批准留用的预算外资金 | 32,000.00 | 四、住房保障支出 | 1,623.54 |
三、事业收入(不含预算外) | |||
四、其他收入 | - | ||
本年收入合计 | 36,880.06 | 本年支出合计 | 36,880.06 |
用事业基金弥补收支差额 | - | 结转下年 | - |
上年结转 | - | ||
收入总计 | 36,880.06 | 支出总计 | 36,880.06 |
部门预算公开表2
单位收入总表
部门(单位)名称:长春市妇产医院 单位:万元
功能科目 编码 (类款 项) | 功能科目名称 | 总计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 未纳入预算管理的专户及批准留用资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 |
208 | 社会保障和就业支出 | 900 | - | - | 900 | - | - | - | - | - | - | - |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 900 | - | - | 900 | - | - | - | - | - | - | - |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 900 | - | - | 900 | - | - | - | - | |||
210 | 卫生健康支出 | 34,356.52 | 4,856.52 | - | 29,500.00 | |||||||
21002 | 公立医院 | 33,806.52 | 4,856.52 | - | 28,950.00 | |||||||
2100206 | 妇幼保健医院 | 33,806.52 | 4,856.52 | - | 28,950.00 | - | - | - | - | - | - | - |
21011 | 行政事业单位医疗 | 550 | - | 550 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 550 | - | 550 | - | - | - | - | - | - | - | |
221 | 住房保障支出 | 1,623.54 | 23.54 | - | 1,600.00 | - | - | - | - | - | - | - |
22102 | 住房改革支出 | 1,623.54 | 23.54 | - | 1,600.00 | - | - | - | - | - | - | - |
2210201 | 住房公积金 | 1,623.54 | 23.54 | - | 1,600.00 | - | - | - | - | - | - | - |
合计 | 36,880.06 | 4,880.06 | - | 32,000.00 |
部门预算公开表3
单位支出总表
部门(单位)名称:长春市妇产医院 单位:万元
功能科目编码(类款项) | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级补助支出 |
208 | 社会保障和就业支出 | 900 | 900 | - | - | - | - |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 900 | 900 | - | - | - | - |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 900 | 900 | - | - | - | - |
210 | 卫生健康支出 | 34,356.52 | 34,107.52 | 249 | - | - | - |
21002 | 公立医院 | 33,806.52 | 33,557.52 | 249 | - | - | - |
2100206 | 妇幼保健医院 | 33,806.52 | 33,557.52 | 249 | - | - | - |
21011 | 行政事业单位医疗 | 550 | 550 | - | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 550 | 550 | - | |||
221 | 住房保障支出 | 1,623.54 | 1,623.54 | - | - | - | - |
22102 | 住房改革支出 | 1,623.54 | 1,623.54 | - | - | - | - |
2210201 | 住房公积金 | 1,623.54 | 1,623.54 | - | - | - | - |
合计 | 36,880.06 | 36,631.06 | 249 | - | - | - |